6月佛山纯电动车销量情况如何?Model Y排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月佛山地区纯电动车销量前10排名中,Model Y以370辆的销量位列第1名,小鹏MONA M03以310辆的销量位列第2名,小米SU7以294辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年6月份佛山地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 370 | 32 |
2 | 小鹏MONA M03 | 310 | 13 |
3 | 小米SU7 | 294 | 24 |
4 | 钛3 | 199 | 12 |
5 | 星愿 | 183 | 70 |
6 | 零跑C10 | 178 | 18 |
7 | 海狮05 EV | 173 | 19 |
8 | 小鹏G6 | 161 | 9 |
9 | AION Y | 155 | 9 |
10 | Model 3 | 141 | 29 |
11 | 乐道L60 | 135 | 12 |
12 | 小鹏P7+ | 129 | 15 |
13 | 零跑B10 | 120 | 23 |
14 | 极氪007GT | 116 | 12 |
15 | 铂智3X | 116 | 6 |
16 | 零跑C11 | 115 | 19 |
17 | 银河E5 | 106 | 29 |
18 | 海鸥 | 104 | 89 |
19 | 五菱宏光新能源 | 85 | 9 |
20 | 宏光MINIEV | 83 | 91 |
21 | 汉 | 80 | 29 |
22 | 元UP | 80 | 59 |
23 | 极氪7X | 75 | 13 |
24 | 元PLUS | 74 | 52 |
25 | 日产N7 | 68 | 25 |
26 | 蔚来ET5T | 64 | 21 |
27 | 海豚 | 62 | 87 |
28 | AION UT | 57 | 26 |
29 | 小鹏G9 | 57 | 10 |
30 | 熊猫 | 57 | 55 |
31 | 享界S9 | 52 | 24 |
32 | SKY EV01 | 50 | 20 |
33 | AION RT | 49 | 22 |
34 | AION V | 47 | 15 |
35 | 小米YU7 | 45 | 18 |
36 | 蔚来ES6 | 41 | 26 |
37 | 深蓝S05 | 40 | 49 |
38 | 海豹06GT | 37 | 32 |
39 | 小鹏X9 | 35 | 11 |
40 | 蔚来EC6 | 35 | 16 |
41 | 智界R7 | 35 | 22 |
42 | 海狮07 EV | 34 | 23 |
43 | firefly萤火虫 | 33 | 24 |
44 | 小米SU7 Ultra | 32 | 22 |
45 | 极氪001 | 31 | 14 |
46 | 极氪009 | 30 | 10 |
47 | 五菱缤果 | 29 | 144 |
48 | 领克Z20 | 26 | 29 |
49 | 阿维塔06 | 25 | 43 |
50 | 五菱之光新能源 | 25 | 26 |
51 | 理想MEGA | 24 | 25 |
52 | 极狐 阿尔法T5 | 23 | 41 |
53 | 昊铂HT | 23 | 12 |
54 | 长安启源A07 | 22 | 50 |
55 | AION S | 22 | 31 |
56 | 极狐 阿尔法S5 | 18 | 39 |
57 | iCAR V23 | 18 | 101 |
58 | 宝马i3 | 17 | 42 |
59 | 悦意03 | 17 | 68 |
60 | 宋L EV | 16 | 18 |
61 | 深蓝L07 | 15 | 47 |
62 | 零跑T03 | 15 | 70 |
63 | smart精灵#1 | 14 | 36 |
64 | 启辰VX6 | 14 | 10 |
65 | 星纪元 ES | 14 | 23 |
66 | 蔚来ET5 | 13 | 30 |
67 | 荣威D6 | 13 | 50 |
68 | 宝马iX1 | 12 | 23 |
69 | 智己LS6 | 12 | 49 |
70 | 蔚来ES8 | 11 | 19 |
71 | 五菱缤果PLUS | 11 | 61 |
72 | 大众ID.3 | 11 | 80 |
>>更多佛山2025年6月份纯电动车上牌数据<< |