2025年6月蚌埠10-20万汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月蚌埠地区10-20万汽车销量前10排名中,秦PLUS以85辆的销量位列第1名,朗逸以79辆的销量位列第2名,秦L以73辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年6月份蚌埠地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 85 | 104 |
2 | 朗逸 | 79 | 99 |
3 | 秦L | 73 | 123 |
4 | 星越L | 71 | 77 |
5 | 帕萨特 | 64 | 85 |
6 | 途观L | 61 | 75 |
7 | 博越L | 53 | 74 |
8 | 星瑞 | 52 | 59 |
9 | 元UP | 47 | 101 |
10 | 海豹06新能源 | 46 | 136 |
11 | 凯美瑞 | 46 | 109 |
12 | 轩逸 | 44 | 171 |
13 | 宋PLUS新能源 | 43 | 151 |
14 | RAV4荣放 | 42 | 132 |
15 | 零跑C10 | 41 | 71 |
16 | 海豚 | 40 | 119 |
17 | 元PLUS | 38 | 104 |
18 | 艾瑞泽8 | 38 | 91 |
19 | 捷途X70 | 36 | 50 |
20 | 宋L DM-i | 35 | 126 |
21 | 银河E5 | 32 | 89 |
22 | 速腾 | 30 | 167 |
23 | 海狮05 EV | 29 | 116 |
24 | 途岳 | 28 | 129 |
25 | 迈腾 | 28 | 148 |
26 | 北京EU5 PLUS | 28 | 2 |
27 | 零跑C11 | 27 | 63 |
28 | 威兰达 | 26 | 130 |
29 | 亚洲龙 | 25 | 117 |
30 | 小鹏MONA M03 | 24 | 99 |
31 | 捷途旅行者 | 24 | 75 |
32 | 捷途自由者 | 24 | 65 |
33 | 长安CS75 PLUS | 23 | 182 |
34 | 雅阁 | 23 | 127 |
35 | 卡罗拉锐放 | 23 | 179 |
36 | 深蓝S05 | 23 | 93 |
37 | 蒙迪欧 | 22 | 48 |
38 | AION UT | 22 | 68 |
39 | 君威 | 21 | 66 |
40 | 帝豪 | 21 | 114 |
41 | 银河星舰7 EM-i | 20 | 115 |
42 | 汉 | 20 | 119 |
43 | 宋Pro新能源 | 20 | 198 |
44 | 伊兰特 | 19 | 80 |
45 | 红旗H5 | 18 | 131 |
46 | 欧萌达 | 18 | 43 |
47 | 皓影 | 17 | 156 |
48 | 长安启源A07 | 17 | 75 |
49 | 领克03 | 17 | 62 |
50 | 钛3 | 16 | 156 |
51 | 领克06 | 16 | 58 |
52 | iCAR V23 | 16 | 114 |
53 | 瑞虎8 PLUS | 16 | 68 |
54 | 途胜 | 16 | 52 |
55 | 君越 | 16 | 96 |
56 | 瑞虎7 | 16 | 45 |
57 | eπ007 | 15 | 45 |
58 | 银河星耀8 | 15 | 179 |
59 | 瑞虎9 | 14 | 71 |
60 | 日产N7 | 14 | 101 |
61 | 长安启源Q07 | 14 | 169 |
62 | 博越 | 13 | 106 |
63 | 海豹06GT | 12 | 113 |
64 | 长安欧尚X5 PLUS | 12 | 173 |
65 | 捷达VS5 | 12 | 125 |
66 | 羿驰05 | 12 | 2 |
67 | 捷途X90 | 12 | 42 |
68 | 探岳 | 12 | 246 |
69 | 锋兰达 | 12 | 231 |
70 | 长安UNI-V | 11 | 95 |
71 | 悦意03 | 11 | 95 |
72 | 海豹07 DM-i | 11 | 139 |
73 | 唐新能源 | 11 | 149 |
74 | 零跑C16 | 11 | 108 |
75 | 奥迪A3 | 11 | 111 |
76 | AION RT | 11 | 74 |
77 | 纳米01 | 11 | 86 |
78 | 坦克300 | 11 | 95 |
79 | 风云T9 | 11 | 169 |
>>更多蚌埠2025年6月份10-20万汽车上牌数据<< |