6月海口零跑C10销量193辆,全国排名第16名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月海口地区零跑C10销量193辆, 本地销量排名第10名,SUV销量排名第9名,全国零跑C10销量排名第16名。下面请看详细榜单:
海口零跑C10历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2025年06月 | 零跑C10 | 193 | 16 |
2025年05月 | 零跑C10 | 147 | 12 |
2025年04月 | 零跑C10 | 154 | 13 |
2025年03月 | 零跑C10 | 199 | 10 |
2025年02月 | 零跑C10 | 77 | 19 |
2025年01月 | 零跑C10 | 120 | 10 |
2024年12月 | 零跑C10 | 274 | 3 |
2024年11月 | 零跑C10 | 170 | 12 |
2024年10月 | 零跑C10 | 126 | 13 |
2024年09月 | 零跑C10 | 86 | 21 |
2024年08月 | 零跑C10 | 107 | 17 |
2024年07月 | 零跑C10 | 105 | 15 |
2024年06月 | 零跑C10 | 92 | 20 |
2024年05月 | 零跑C10 | 83 | 14 |
2024年04月 | 零跑C10 | 113 | 14 |
>>更多海口零跑C10历史上牌数据<< |
海口零跑C10竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国零跑C102025年6月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 零跑C10 | 南京 | 519 |
2 | 零跑C10 | 杭州 | 348 |
3 | 零跑C10 | 成都 | 340 |
4 | 零跑C10 | 上海 | 327 |
5 | 零跑C10 | 北京 | 312 |
6 | 零跑C10 | 重庆 | 302 |
7 | 零跑C10 | 广州 | 293 |
8 | 零跑C10 | 宁波 | 273 |
9 | 零跑C10 | 深圳 | 267 |
10 | 零跑C10 | 郑州 | 256 |
11 | 零跑C10 | 武汉 | 237 |
12 | 零跑C10 | 东莞 | 236 |
13 | 零跑C10 | 合肥 | 217 |
14 | 零跑C10 | 天津 | 214 |
15 | 零跑C10 | 台州 | 197 |
16 | 零跑C10 | 海口 | 193 |
17 | 零跑C10 | 西安 | 186 |
18 | 零跑C10 | 佛山 | 178 |
19 | 零跑C10 | 苏州 | 175 |
20 | 零跑C10 | 沈阳 | 167 |
>>更多城市零跑C10上牌数据<< |