2025年5月份吉利ICON销量944台, 同比下降15.64%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月吉利ICON销量为944辆,在吉利汽车销量中占比1.15%,在SUV销量中排名第165位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,吉利ICON销量同比下降15.64%,环比下降29.29%;最近12个月中,吉利ICON销量在2024年11月达到最高,销量为3106辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 944 | 1.15% | 0.1% | 165 |
2025-04 | 1335 | 1.38% | 0.14% | 142 |
2025-03 | 1517 | 1.74% | 0.16% | 127 |
2025-02 | 1316 | 1.10% | 0.14% | 113 |
2025-01 | 2827 | 1.86% | 0.29% | 92 |
2024-12 | 2254 | 2.42% | 0.23% | 123 |
2024-11 | 3106 | 2.52% | 0.32% | 104 |
2024-10 | 1210 | 1.12% | 0.12% | 145 |
2024-09 | 465 | 0.54% | 0.05% | 210 |
2024-08 | 790 | 1.17% | 0.08% | 161 |
2024-07 | 718 | 1.13% | 0.07% | 164 |
2024-06 | 713 | 1.05% | 0.07% | 169 |
在SUV市场,吉利ICON在2025年5月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2025年1-5月,吉利ICON的累计销量达到7939辆, 同比下降41.01%, 在SUV销量排名为第128位。
吉利汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 21014 | SUV | 3 | 25.69% |
熊猫 | 17155 | 微型车 | 2 | 20.97% |
博越L | 13282 | SUV | 16 | 16.24% |
星瑞 | 11843 | 紧凑型车 | 6 | 14.48% |
缤越 | 11036 | SUV | 24 | 13.49% |
帝豪 | 5609 | 紧凑型车 | 16 | 6.86% |
吉利ICON | 944 | SUV | 165 | 1.15% |
缤瑞 | 753 | 紧凑型车 | 44 | 0.92% |
星瑞L | 68 | 紧凑型车 | 65 | 0.08% |
豪越L | 53 | SUV | 305 | 0.06% |
嘉际 | 40 | MPV | 62 | 0.05% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 944 | SUV | 165 | 吉利汽车 | 1.15% |
缤越 | 11036 | SUV | 24 | 吉利汽车 | 13.49% |
长安CS35PLUS | 2427 | SUV | 113 | 长安汽车 | 3.07% |
长安UNI-T | 599 | SUV | 188 | 长安汽车 | 0.76% |
领克06 | 3679 | SUV | 85 | 领克 | 14.39% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。